地址:遼寧省鞍山市鐵西開發區通尊科技園5#B
電話:0412-8227797 / 8220288
傳真:0412-8223397
手機:13909803889
E-Mail: sales@hvdiode.cn
版權所有 : 鞍山術立電子有限公司 遼ICP備08100822號-1
高頻機、高周波、熱合機、曲木機行業
瀏覽量
※產品特點
|
高壓硅堆型號 | 高頻機適用機型(功率KW) |
2CL*KV/1.0A | 5KW以下 |
2CL*KV/1.0A | 5KW |
2CL*KV/1.5A | 8KW |
2CL*KV/2.0A | 10KW |
2CL*KV/3.0A | 15KW |
2CL*KV/5.0A | 20KW |
2CL*KV/6.0A | 25KW |
2CL*KV/8.0A | 30KW |
2CL*KV/10.0A | 40KW |
2CL*KV/15.0A | 60KW |
2CL*KV/25.0A | 100KW |
2CL*KV/30.0A | 120KW |
2CL*KV/50.0A | 150KW |
2CL*KV/80.0A | 200KW |
型 號 |
反向重復 |
正向平均 |
最大正向 |
最大正向 |
最大反向 |
外形 圖示 |
VRRM KV | IO A | IFSM A | VFM V | [Ta=25℃] | 長*寬*高 電極 | |
2CL10KV-1A | 10 | 1 | 20 | 18 | 10 | 90 *25 *18 M5 |
2CL15KV-1A | 15 | 22 | 90 *25 *18 M5 | |||
2CL20KV-1A | 20 | 28 | 120*25 *18 M5 | |||
2CL25KV-1A | 25 | 32 | 120*25 *18 M5 | |||
2CL15KV-1.5A | 15 | 1.5 | 30 | 22 | 90 *25 *18 M5 | |
2CL20KV-1.5A | 20 | 28 | 120*25 *18 M5 | |||
2CL25KV-1.5A | 25 | 32 | 120*25 *18 M5 | |||
2CL15KV-2A | 15 | 2 | 40 | 22 | 90 *25 *18 M5 | |
2CL20KV-2A | 20 | 28 | 120*25 *18 M5 | |||
2CL25KV-2A | 25 | 32 | 120*25 *18 M5 | |||
2CL30KV-3A | 30 | 3 | 60 | 36 | 220*35 *25 M6 | |
2CL35KV-3A | 35 | 42 | 300*50 *20 M6 | |||
2CL40KV-3A | 40 | 48 | 300*50 *20 M6 | |||
2CL30KV-5A | 30 | 5 | 100 | 36 | 220*60 *25 M6 | |
2CL35KV-5A | 35 | 42 | 300*60 *25 M6 | |||
2CL40KV-5A | 40 | 48 | 300*60 *25 M6 | |||
2CL30KV-6A | 30 | 6 | 120 | 36 | 220*75 *25 M6 | |
2CL35KV-6A | 35 | 42 | 300*75 *25 M6 | |||
2CL40KV-6A | 40 | 48 | 300*75 *25 M6 | |||
2CL30KV-8A | 30 | 8 | 160 | 36 | 220*100*25 M8 | |
2CL35KV-8A | 35 | 42 | 300*100*25 M8 | |||
2CL40KV-8A | 40 | 48 | 300*100*25 M8 | |||
2CL30KV-10A | 30 | 10 | 200 | 36 | 220*100*25 M8 | |
2CL35KV-10A | 35 | 42 | 300*100*25 M8 | |||
2CL40KV-10A | 40 | 48 | 300*100*25 M8 | |||
2CL30KV-20A | 30 | 20 | 400 | 36 | 350*100*25 M8 | |
2CL35KV-20A | 35 | 42 | 350*100*25 M8 | |||
2CL40KV-20A | 40 | 48 | 350*100*25 M8 | |||
2CL30KV-30A | 30 | 30 | 600 | 36 | 350*120*30 M8 | |
2CL35KV-30A | 35 | 42 | 350*120*30 M8 | |||
2CL40KV-30A | 40 | 48 | 350*120*30 M8 | |||
2CL30KV-50A | 30 | 50 | 800 | 36 | 350*120*30 M8 | |
2CL35KV-50A | 35 | 42 | 350*120*30 M8 | |||
2CL40KV-50A | 40 | 48 | 350*120*30 M8 | |||
其他產品參數及外形尺寸,可根據您的要求為您量身定制,請至電0412-8227797 或E-mail:88939366@QQ.com |
X射線機行業專用高壓硅堆
下一篇: